Прайс-лист
| Пиломатериал естествеенной влажности ГОСТ 8486-86 пиломатериалы прайс лист |
|||
| наименование | размер | цена, руб./м3 | кол-во шт.в 1м3 |
| доска обрезная 1сорт | |||
| 25х100/150х6000 | 20 000 | 66.67/44.44 | |
| 40х100х6000 | 19 500 | 41.67 | |
| 19 500 | |||
| 40х150х6000 | 19 500 | 27.78 | |
| 50х100х6000 | 19 500 | 33.33 | |
| 50х150х6000 | 19 500 | 22.22 | |
| 50х200х6000 | 19 500 | 16.67 | |
| доска обрезная 2 сорт | 25х100х6000 | 14 000 | 66.67 |
| 25х150х6000 | 14 000 | 44.44 | |
| 25х100/150х2000 | 14 000 | 200/133.33 | |
| 25х100/150х3000 | 14 000 | 133.33/88.89 | |
| брус | 100х100х6000 | 19 500 | 16.67 |
| 100х150х6000 | 19 500 | 11.11 | |
| 100х200х6000 | 19 500 | 8.33 | |
| 150х150х6000 | 19 500 | 7.40 | |
| 150х200х6000 | 19 500 | 5.55 | |
| 200х200х6000 | 19 500 | 4.17 | |
| брусок | 50х50х6000 | 20 000 | 66.67 |
| размер заказчика | договорная | ||
| профилированный брус | 100х150х6000 | --- | |
| 150х150х6000 | --- | ||
| Пиломатериал сухой, влажнось 8-20% | |||
| доска обрезная | 25 000 | ||
| брусок | 25 000 | ||
| брус | --- | ||
| изделия | |||
| наименование | размер | цена, руб./м3 | м2 в 1 м3 |
| доска пола | 28х140(135)х6000 | 35 000 | 35,71 |
| 35х140(135)х6000 | 35 000 | 28,57 | |
| 45х140(135)х6000 | 35 000 | ||
| 21х140(135)х6000 | 35 000 | 47,6 | |
| блок-хаус | 45х190(185)6000 | 35 000 | 22,22 |
| 35х170(165)х6000 | 35 000 | 28,57 | |
| 35х140(135)х6000 | 35 000 | 28,57 | |
| 28х140(135)х6000 | 35 000 | 35,71 | |
| 20х90х3000 | 35 000 | 50 | |
| вагонка | 20х86х3000 | 35 000 | 50 |
| 20х86х2000 | 35 000 | 50 | |
| имитация бруса | 20х140(135)х6000 | 38 000 | 50 |
| Доска "Американка" | 20х140х6000 | 450 м2 | |
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
